Технические характеристики
| Перлина Ø 11 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Прорезиненные | 37 | Гранитные карьеры | Канаты карьерных машин |
| Прорезиненные | 40 | Гранитные карьеры | Канаты карьерных машин |
Технические характеристики
| Перлина Ø 11,5 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Прорезининные | 40 | гранит | Канаты карьерных машин |
Технические характеристики
| Перлина Ø 11 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 37 | гранит | Канаты одно/двуканатных станков |
Технические характеристики
| Перлина Ø 8,7 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 35 | гранит | Канаты профильных станков |
| Пластифицированные | 37 | гранит | Канаты одно/двуканатных станков, профильных станков |
| Пластифицированные | 38 | гранит | Канаты одно/двуканатных станков |
Технические характеристики
| Перлина Ø 7,3 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 35 | песчаник | Канаты многоканатных станков |
| Пластифицированные | 35 | гранит | Канаты профильных станков |
| Пластифицированные | 36 | гранит | Канаты много канатных станков |
| Пластифицированные | 37 | гранит | Для много канатных станков |
| Пластифицированные | 38 | гранит | Для много канатных станков |
Технические характеристики
| Перлина Ø 6,3 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 36 | гранит | Канаты многоканатных станков |
| Пластифицированные | 37 | гранит | Канаты многоканатных станков |
| Пластифицированные | 38 | гранит | Канаты многоканатных станков |


