Технические характеристики
| Перлина Ø 11 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Нет | 28 | Мраморные карьеры | Канаты карьерных машин |
| Нет | 30 | Мраморные карьеры | Канаты карьерных машин |
Технические характеристики
| Перлина Ø 11 | |||
| Покрытие | Количество перлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 32 | известняк | Канаты одно/двуканатных станков |
| Пружинные | 28 | известняк | Канаты карьерных машин |
Технические характеристики
| Перлина Ø 8,7 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 30 | известняк | Канаты одно/двуканатных станков, профильных станков |
| Пластифицированные | 32 | известняк | Канаты одно/двуканатных станков, профильных станков |
Технические характеристики
| Перлина Ø 7,3 | |||
| Покрытие | Количествоперлин (перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 28 | известняк | Канаты многоканатных станков |
| Пластифицированные | 30 | известняк | Канаты профильных станков, многоканатных станков |
| Пластифицированные | 32 | известняк | Канаты профильных станков, многоканатных станков |
Технические характеристики
| Перлина Ø 6,3 мм | |||
| Покрытие | Количествоперлин(перлин/метр) | Область применения | Тип каната |
| Пластифицированные | 28 | мрамор | Канаты многоканатных станков |
| Пластифицированные | 30 | мрамор | Канаты многоканатных станков |


