|
Гибкая конструкция полирующих насадокк позволяет использовать их для полировки изогнутых форм. Используйте с Terminator Ogee Backer для лучшего результата. Типы материалов: гранит, мрамор, искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм |
| TZ-F4200 | 100 | 200 | 2,5 |
| TZ-F4400 | 100 | 400 | 2,5 |
| TZ-F4800 | 100 | 800 | 2,5 |
| TZ-F41500 | 100 | 1500 | 2,5 |
| TZ-F43000 | 100 | 3000 | 2,5 |
| TZ-F46500 | 100 | 6500 | 2,5 |
Производство: Continental DIA
|
Гибкие и агрессивные полирующие насадки позволяют достичь высокого уровня сияния за короткое время. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Позиция | Толщина, мм |
| TZE-P41 | 100 | 1 | 3 |
| TZE-P42 | 100 | 2 | 3 |
| TZE-P43 | 100 | 3 | 3 |
| TZE-P44 | 100 | 4 | 3 |
| TZE-P45 | 100 | 5 | 3 |
Производство: Continental DIA
|
Отличные полирующие насадки по отличной цене. Агрессивное покрытие быстро и легко очищают поверхность. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм | ||
| TZ-P350 | 75 | 50 | 2,5 | ||
| TZ-P3100 | 75 | 100 | 2,5 | ||
| TZ-P3200 | 75 | 200 | 2,5 | ||
| TZ-P3400 | 75 | 400 | 2,5 | ||
| TZ-P3800 | 75 | 800 | 2,5 | ||
| TZ-P31500 | 75 | 1500 | 2,5 | ||
| TZ-P33000 | 75 | 3000 | 2,5 | ||
| TZ-P36500 | 75 | 6500 | 2,5 | ||
| TZ-P3FB | 75 | Черные | - | ||
| TZ-P3FW | 75 | Белые | - | ||
| TZ-P450 | 100 | 50 | 3 | ||
| TZ-P4100 | 100 | 100 | 3 | ||
| TZ-P4200 | 100 | 200 | 3 | ||
| TZ-P4400 | 100 | 400 | 3 | ||
| TZ-P4800 | 100 | 800 | 3 | ||
| TZ-P41500 | 100 | 1500 | 3 | ||
| TZ-P43000 | 100 | 3000 | 3 | ||
| TZ-P46500 | 100 | 6500 | 3 | ||
| TZ-P4FB | 100 | Черные | - | ||
| TZ-P4FW | 100 | Белые | - | ||
| TZ-P550 | 125 | 50 | 2,5 | ||
| TZ-P5100 | 125 | 100 | 2,5 | ||
| TZ-P5200 | 125 | 200 | 2,5 | ||
| TZ-P5400 | 125 | 400 | 2,5 | ||
| TZ-P5800 | 125 | 800 | 2,5 | ||
| TZ-P51500 | 125 | 1500 | 2,5 | ||
| TZ-P53000 | 125 | 3000 | 2,5 | ||
| TZ-P56500 | 125 | 6500 | 2,5 | ||
| TZ-P5FB | 125 | Черные | - | ||
| TZ-P5FW | 125 | Белые | - | ||
Производство: Continental DIA
|
Эти полирующие насадки несравнимы не с одним из своих конкурентов на рынке. Уникальная алмазная смола – это то, что делает эти подушечки подходящими для любых типов камня или плитки. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм |
| XTR-P450 | 100 | 50 | 2,5 |
| XTR-P4100 | 100 | 100 | 2,5 |
| XTR-P4200 | 100 | 200 | 2,5 |
| XTR-P4400 | 100 | 400 | 2,5 |
| XTR-P4800 | 100 | 800 | 2,5 |
| XTR-P41500 | 100 | 1500 | 2,5 |
| XTR-P43000 | 100 | 3000 | 2,5 |
| XTR-PFB | 100 | Черные | 2,5 |
Производство: Continental DIA
|
Жесткая конструкция делает круги удобными для полировки любой поверхности. С их помощью можно полировать швы, царапины, можно полировать в углах и возле стен. Типы материалов: гранит, мрамор, искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм |
| SP-350 | 75 | 50 | 3 |
| SP-3100 | 75 | 100 | 3 |
| SP-3200 | 75 | 200 | 3 |
| SP-3500 | 75 | 500 | 3 |
| SP-31000 | 75 | 1000 | 3 |
| SP-32000 | 75 | 2000 | 3 |
| SP-33000 | 75 | 3000 | 3 |
| SP-3FB | 75 | Черные финальные | 3 |
| SP-3FW | 75 | Белые финальные | 3 |
| SP-3AB | 75 (алюминиевый держатель) | ||
Производство: Continental DIA
|
Долговечные полирующие круги разработанные для прямых поверхностей. Обеспечивает идеально прямой угол. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Размер, мм | Описание |
| FLT -4.1 | 100 | Сегментированный, металл, позиция 1 |
| FLT -4.2 | 100 | Сегментированный, смола, позиция 2 |
| FLT -4.3 | 100 | Сегментированный, смола, позиция 2 |
| FLT -4.4 | 100 | Сегментированный, смола, позиция 2 |
| FLT -4.5 | 100 | Сегментированный, смола, позиция 5 |
| FLT -4.6BB | 100 | Сегментированный, смола, позиция 6, черный |
| FLT -6.1 | 150 | Сегментированный, металл, позиция 1 |
| FLT -6.2 | 150 | Сегментированный, смола, позиция 2 |
| FLT -6.3 | 150 | Сегментированный, смола, позиция 3 |
| FLT -6.4 | 150 | Сегментированный, смола, позиция 4 |
| FLT -6.5 | 150 | Сегментированный, смола, позиция 5 |
| FLT -6.6BB | 150 | Сегментированный, смола, позиция 6, черный |
Производство: Continental DIA
|
Жесткое покрытие делает полирующие насадки отличными для ровных поверхностей. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Размер, мм | Зернистость |
| PEPS-SL50 | 100 | 50 |
| PEPS-SL120 | 100 | 120 |
| PEPS-SL220 | 100 | 220 |
| PEPS-SL400 | 100 | 400 |
| PEPS-SL800 | 100 | 800 |
| PEPS-SL1800 | 100 | 1800 |
| PEPS-SL3500 | 100 | 3500 |
| PEPS-SLB | 100 | Черные |
| PEPS-SLW | 100 | Белые |
Производство: Continental DIA
|
Быстрые, эффективные увеличивают производительность без вреда качеству. Так же могут использоваться с радиальными ручными машинами. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Размер, мм | Описание | Зернистость | Размер резьбы |
| PFB301 | 100 | Металлический шлифовальный круг 3мм, поз.1 | Грубая шлифовка | 5/8-11 |
| PFB302 | 100 | Металлический шлифовальный круг 3мм, поз.2 | Мягкая шлифовка | 5/8-11 |
| F3R1 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 50 | 5/8-11 |
| F3R2 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 120 | 5/8-11 |
| F3R3 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 220 | 5/8-11 |
| F3R4 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 400 | 5/8-11 |
| F3R5 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 800 | 5/8-11 |
| F3R6 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 1800 | 5/8-11 |
| F3R7 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 3500 | 5/8-11 |
| F3RFB | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 3 мм | 5/8-11 |
Terminator Ogee Profile & Resin Polishing System — 2CM
| PFB201 | 100 | Металлический шлифовальный круг 2мм, поз.1 | Грубая шлифовка | 5/8-11 |
| PFB202 | 100 | Металлический шлифовальный круг 2мм, поз.2 | Мягкая шлифовка | 5/8-11 |
| F2R1 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 50 | 5/8-11 |
| F2R2 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2мм | 120 | 5/8-11 |
| F2R3 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 220 | 5/8-11 |
| F2R4 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 400 | 5/8-11 |
| F2R5 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 800 | 5/8-11 |
| F2R6 | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 1800 | 5/8-11 |
| F2R7 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 3500 | 5/8-11 | |
| F2RFB | 100 | Шлифовальная насадка S-образной формы 2 мм | 5/8-11 |
Производство: Continental DIA
|
Разработаны для ровных прямых поверхностей. Подходят для любых полирующих машин. Типы материалов: гранит, мрамор, искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм |
| 75SP.50 | 75 | 50 | 3 |
| 75SP.100 | 75 | 100 | 3 |
| 75SP.200 | 75 | 200 | 3 |
| 75SP.500 | 75 | 500 | 3 |
| 75SP.1000 | 75 | 1000 | 3 |
| 75SP.2000 | 75 | 2000 | 3 |
| 75SP.3000 | 75 | 3000 | 3 |
| SP-3AB | 75 | (алюминиевый держатель) | |
Производство: Continental DIA
|
Эти полирующие насадкики были сделаны без добавления пигментов или цвета в смолу, что исключает возможность окрашивания или обесцвечивания камня. Они универсальны и могут использоваться для гранита, мрамора и искусственного камня. Типы материалов: гранит, мрамор и искусственный камень. |
Технические характеристики Каталог Видео |
Технические характеристики
| Код | Диаметр, мм | Зернистость | Толщина, мм |
| KO-P450 | 100 | 50 | 3 |
| KO-P4100 | 100 | 100 | 3 |
| KO-P4200 | 100 | 200 | 3 |
| KO-P4400 | 100 | 400 | 3 |
| KO-P4800 | 100 | 800 | 3 |
| KO-P41500 | 100 | 1500 | 3 |
| KO-P43000 | 100 | 3000 | 3 |
Производство: Continental DIA


